Подробная информация о продукте:
|
Имя: | 80 серводвигателей и роторов | Материал: | 0,35 |
---|---|---|---|
Заявление: | Промышленный контроль | Это настраиваемый: | Настраиваемый |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | Модель: | 80 серводвигателей и роторов |
Выделить: | Слоение ядра мотора сервопривода AC,Безщеточное слоение ядра мотора,слоения ядра штабелируя материальное B50A600 |
Все спецификации могут быть настроены,Добро пожаловать на ваш запрос!
Ядро двигателя для сервопривода Industrial Control 80малая инерция пакет статора и ротора
Характеристики:
статор | ||||||
Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Ширина полюса | Количество слотов | скелет | Высота ядра | Толщина материала |
77 | 40,5 | 7.2 | 12 | Н/Д | Д=40/45/60 | 0,35 |
статор | ||||||
Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Ширина полюса | Количество слотов | скелет | Высота ядра | Толщина материала |
77 | 40 | 7 | 12 | ДА | Д=40/45/60 | 0,35 |
Ротор | |||
Наружный диаметр | Внутренний диаметр | полюс | Высота ядра |
39,5 | 20 | 10 | Д=40/45/60 |
![]() |
![]() |
![]() |
Сердечник ротора статора двигателя | Инструмент для штамповки | оборудование собственной разработки |
----------------Все фотографии сделаны в мастерской, добро пожаловать в нашу компанию! --------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Контактное лицо: Mrs. Tina
Телефон: +8617318815976