Подробная информация о продукте:
|
Имя: | Статор и ротор шагового двигателя со средним внутренним отверстием NEMA16 | Материал: | 0,5 |
---|---|---|---|
Заявление: | Промышленный контроль | Это настраиваемый: | Настраиваемый |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | ||
Выделить: | Стальной электрический штемпелевать слоения,Электрическое слоение штемпелюя на Nema 16,электрическая сталь слоения |
Все спецификации могут быть настроены,Добро пожаловать на ваш запрос!
Сердечник двигателя для промышленного управления NEMA16 (39 мм)среднее внутреннее отверстие пакет статора и ротора
Характеристики:
NEMA16(39ммшаговый статор и ротор) | ||
39 BYG 1,8° нормальный | 39 BYG 1,8° среднее внутреннее отверстие | 39 BYG 1,8° большое внутреннее отверстие |
внутренний диаметр статора 21,85 мм | внутренний диаметр статора 23,85 мм | внутренний диаметр статора 25,85 мм |
диаметр ротора 21,96 мм | диаметр ротора 23,87 мм | диаметр ротора 25,88 мм |
внутренний диаметр ротора 5/6,5/8 мм | внутренний диаметр ротора 5/6,35/6,5/8 мм | внутренний диаметр ротора 5/6,5/8/9,45 мм |
![]() |
![]() |
![]() |
Сердечник ротора статора двигателя | Инструмент для штамповки | оборудование собственной разработки |
----------------Все фотографии сделаны в мастерской, добро пожаловать в нашу компанию! --------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Контактное лицо: Mrs. Tina
Телефон: +8617318815976